CBA 01-11 19:35 深圳马可波罗 VS 北京北汽

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播深圳马可波罗VS北京北汽直播
深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA直播
0  :   0
01-11 19:35
北京北汽 北京北汽

【赛事名称】深圳马可波罗VS北京北汽

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-01-11 19:35

北京时间2026-01-11 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战北京北汽。【深圳马可波罗vs北京北汽直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs北京北汽直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、北京北汽近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 0 0 0 0 0
北京北汽 北京北汽 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
土篮超 2026-01-11 特拉布宗体育 0 : 0 梅尔辛BB 0 0

两队近 1 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 青岛国信水产 89 : 77 深圳马可波罗 12 166
CBA 2025-12-16 九台农商银行 81 : 99 深圳马可波罗 -18 180
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 88 : 104 北京北汽 -16 192
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 95 : 92 山东高速 3 187
CBA 2025-12-24 四川金强 87 : 96 深圳马可波罗 -9 183
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 80 : 110 浙江东阳光药 -30 190
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 北京控股 105 : 101 深圳马可波罗 4 206
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 82 : 92 深圳马可波罗 -10 174
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 92 : 83 青岛国信水产 9 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 北京北汽 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-13 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 23 场交锋,深圳马可波罗6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

北京北汽 北京北汽近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 北京北汽 84 : 74 江苏肯帝亚 10 158
CBA 2025-12-15 新疆伊力特 84 : 111 北京北汽 -27 195
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 81 : 94 北京北汽 -13 175
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 88 : 104 北京北汽 -16 192
CBA 2025-12-22 北京北汽 97 : 46 四川金强 51 143
CBA 2025-12-26 北京北汽 89 : 85 新疆伊力特 4 174
CBA 2025-12-28 北京北汽 96 : 70 福建浔兴股份 26 166
CBA 2025-12-30 浙江东阳光药 91 : 85 北京北汽 6 176
CBA 2026-01-01 广东华南虎 74 : 105 北京北汽 -31 179
CBA 2026-01-03 北京北汽 74 : 77 浙江东阳光药 -3 151
CBA 2026-01-06 北京北汽 88 : 83 宁波町渥 5 171
CBA 2026-01-09 山东高速 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-11 北京北汽 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-13 江苏肯帝亚 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-16 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-18 宁波町渥 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-20 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-24 北京控股 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-26 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-28 北京北汽 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-02-01 青岛国信水产 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-02-03 福建浔兴股份 0 : 0 北京北汽 0 0

两队近 23 场交锋,深圳马可波罗9 场,负 14 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗近期排名[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%
  • 北京北汽 北京北汽近期排名[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: