NCAA 01-13 08:00 诺佛克州立大学 VS 马里兰东海岸大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播诺佛克州立大学VS马里兰东海岸大学直播
诺佛克州立大学 诺佛克州立大学
NCAA直播
0  :   0
01-13 08:00
马里兰东海岸大学 马里兰东海岸大学

【赛事名称】诺佛克州立大学VS马里兰东海岸大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-13 08:00

北京时间2026-01-13 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——诺佛克州立大学迎战马里兰东海岸大学。【诺佛克州立大学vs马里兰东海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【诺佛克州立大学vs马里兰东海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了诺佛克州立大学近期赛程、马里兰东海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
诺佛克州立大学 诺佛克州立大学 0 0 0 0 0 0
马里兰东海岸大学 马里兰东海岸大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
篮冠联 2026-01-07 宁布尔克 72 : 63 海德堡 9 135
篮冠联 2026-01-09 海德堡 22 : 16 宁布尔克 6 38

两队近 2 场交锋,诺佛克州立大学0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

诺佛克州立大学 诺佛克州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-11 诺佛克州立大学 67 : 97 贝勒大学 -30 164
NCAA 2025-12-19 诺佛克州立大学 68 : 80 格兰布林大学 -12 148
NCAA 2025-12-20 诺佛克州立大学 82 : 72 杰克森州立 10 154
NCAA 2025-12-22 诺佛克州立大学 72 : 71 德州大学埃尔帕索分校 1 143
NCAA 2025-12-22 诺佛克州立大学 0 : 0 未确定对阵球队 0 0
NCAA 2025-12-23 诺佛克州立大学 70 : 89 加州大学尔湾分校 -19 159
NCAA 2025-12-29 诺佛克州立大学 54 : 63 路易斯安那拉法叶分校 -9 117
NCAA 2026-01-04 诺佛克州立大学 67 : 69 北卡罗莱纳中央大学 -2 136
NCAA 2026-01-11 诺佛克州立大学 0 : 0 特拉华州立大学 0 0
NCAA 2026-01-13 马里兰东海岸大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0
NCAA 2026-01-17 诺佛克州立大学 0 : 0 南卡罗来纳州立大学 0 0
NCAA 2026-01-20 伊丽莎白城市州立大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0
NCAA 2026-01-25 卡宾州立大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0
NCAA 2026-01-27 摩根州立大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0

两队近 14 场交锋,诺佛克州立大学2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

马里兰东海岸大学 马里兰东海岸大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-10 马里兰东海岸大学 60 : 84 弗吉尼亚大学 -24 144
NCAA 2025-12-13 马里兰东海岸大学 79 : 82 北卡罗来纳农工大学 -3 161
NCAA 2025-12-15 马里兰东海岸大学 53 : 82 弗吉尼亚理工大学 -29 135
NCAA 2025-12-18 马里兰东海岸大学 64 : 78 瓦格纳大学 -14 142
NCAA 2025-12-23 马里兰东海岸大学 71 : 94 德克萨斯大学 -23 165
NCAA 2026-01-04 摩根州立大学 49 : 66 马里兰东海岸大学 -17 115
NCAA 2026-01-11 霍华德大学 0 : 0 马里兰东海岸大学 0 0
NCAA 2026-01-13 马里兰东海岸大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 卡宾州立大学 0 : 0 马里兰东海岸大学 0 0
NCAA 2026-01-25 马里兰东海岸大学 0 : 0 南卡罗来纳州立大学 0 0
NCAA 2026-01-27 马里兰东海岸大学 0 : 0 北卡罗莱纳中央大学 0 0

两队近 11 场交锋,诺佛克州立大学1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: