【赛事名称】海登海姆VS科隆
【联赛名称】德甲
【开赛时间】2026-01-10 22:30
北京时间2026-01-10 22:30,德甲的一场精彩对决即将上演——海登海姆迎战科隆。【海登海姆vs科隆直播】将准时免费在线放出,对于热爱德甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【海登海姆vs科隆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了海登海姆近期赛程、科隆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德甲比赛直播、德甲回放、德甲集锦、德甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
海登海姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
科隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-08-25 | 法兰克福 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-01-18 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海登海姆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-13 | 海登海姆 | 1 : 2 | 圣保利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-22 | 拜仁 | 4 : 0 | 海登海姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 科隆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 海登海姆 | 0 : 0 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 海登海姆 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-24 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-02 | 海登海姆 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 汉堡 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-14 | 科隆 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 柏林联合 | 1 : 0 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-05 | 科隆 | 2 : 1 | 卢加诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 科隆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 拜仁 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 美因茨 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-26 | 科隆 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-08 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,海登海姆胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
海登海姆近期排名
[德甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 57% |